Calgary at Regina February 4, 2023
Box Score
Calgary
Regina
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 44 | 7-17 | 1-4 | 4-4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
| 38 | 7-12 | 0-1 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | |
| 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 30 | 6-16 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 32 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 25 | 5-9 | 1-4 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 25 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
|
TM
TEAM
|
1 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 36-76 | 5-22 | 17-20 | 11 | 34 | 45 | 10 | 6 | 1 | 12 | 24 | 94 | |
| 47.4% | 22.7% | 85.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 43 | 9-17 | 3-6 | 6-9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 27 | |
| 19 | 1-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | 4-6 | 3-3 | 1-4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | |
| 40 | 7-20 | 3-11 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 21 | |
| 19 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 9 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 37 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 27 | 4-6 | 1-2 | 6-7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
TEAM
|
3 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-74 | 12-31 | 18-28 | 16 | 30 | 46 | 12 | 5 | 5 | 17 | 20 | 90 | |
| 40.5% | 38.7% | 64.3% | |||||||||||
| Date/Time | February 4, 2023 - 8:00 pm |
|---|---|
| Location | Centre for Kinesiology, Health and Sport |
| Technical fouls | Calgary-1 ( Ezeoha Santiago) ; Regina-None . |
| Officials | Kelsey Kisilevich, Chris Brischuk, Neil Donnelly |
Play By Play
| 09:53 |
Turnover by MADOL,MAJOK
|
||
| 09:35 |
WHARTON,NOAH made jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:22 | 2 - 0 |
KUSKI,BRAYDEN missed layup
|
|
| 09:19 |
FOREMAN,MASON defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 09:10 |
SANTIAGO,EZEOHA made layup
|
4 - 0 | |
| 09:10 |
Assist by RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
|
4 - 0 | |
| 08:53 | 4 - 0 |
MADOL,MAJOK missed layup
|
|
| 08:45 |
SANTIAGO,EZEOHA defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 08:45 |
Turnover by RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
|
4 - 0 | |
| 08:22 | 4 - 0 |
MILLAR,CARTER missed jump shot
|
|
| 08:17 | 4 - 0 |
WARDEN,NIGEL offensive rebound
|
|
| 08:12 | 4 - 2 |
KUSKI,BRAYDEN made layup
|
|
| 08:00 |
SANTIAGO,EZEOHA missed jump shot
|
4 - 2 | |
| 07:57 | 4 - 2 |
BARNARD,MATT defensive rebound
|
|
| 07:39 | 4 - 4 |
MADOL,MAJOK made jump shot
|
|
| 07:23 |
WHARTON,NOAH missed jump shot
|
4 - 4 | |
| 07:20 | 4 - 4 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:08 | 4 - 4 |
WARDEN,NIGEL missed jump shot
|
|
| 07:02 | 4 - 4 |
BARNARD,MATT offensive rebound
|
|
| 07:00 | 4 - 7 |
KUSKI,BRAYDEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:00 | 4 - 7 |
Assist by BARNARD,MATT
|
|
| 06:42 |
FOREMAN,MASON made layup
|
6 - 7 | |
| 06:42 |
Assist by SPOONHUNTER,ALAN
|
6 - 7 | |
| 06:42 | 6 - 7 |
Foul by WARDEN,NIGEL
|
|
| 06:42 |
RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
goes to the bench
|
6 - 7 | |
| 06:42 |
ROBERTS,SPENCER
enters the game
|
6 - 7 | |
| 06:42 |
FOREMAN,MASON made free throw
|
7 - 7 | |
| 06:42 |
SPOONHUNTER,ALAN
goes to the bench
|
7 - 7 | |
| 06:42 |
TEZO,JEFFREY
enters the game
|
7 - 7 | |
| 06:22 | 7 - 10 |
BARNARD,MATT made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:22 | 7 - 10 |
Assist by KUSKI,BRAYDEN
|
|
| 06:10 |
FOREMAN,MASON missed jump shot
|
7 - 10 | |
| 06:07 | 7 - 10 |
MILLAR,CARTER defensive rebound
|
|
| 05:50 | 7 - 12 |
KUSKI,BRAYDEN made jump shot
|
|
| 05:50 |
Foul by WHARTON,NOAH
|
7 - 12 | |
| 05:50 | 7 - 12 |
WARDEN,NIGEL
goes to the bench
|
|
| 05:50 | 7 - 12 |
BARNARD,NICK
enters the game
|
|
| 05:50 | 7 - 13 |
KUSKI,BRAYDEN made free throw
|
|
| 05:36 | 7 - 13 |
Foul by MADOL,MAJOK
|
|
| 05:36 |
ROBERTS,SPENCER made free throw
|
8 - 13 | |
| 05:36 |
ROBERTS,SPENCER made free throw
|
9 - 13 | |
| 05:16 | 9 - 13 |
BARNARD,NICK missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:13 | 9 - 13 |
BARNARD,MATT offensive rebound
|
|
| 05:02 | 9 - 13 |
MADOL,MAJOK missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:58 |
FOREMAN,MASON defensive rebound
|
9 - 13 | |
| 04:47 |
ROBERTS,SPENCER missed jump shot
|
9 - 13 | |
| 04:44 | 9 - 13 |
MADOL,MAJOK defensive rebound
|
|
| 04:40 | 9 - 15 |
MILLAR,CARTER made layup
|
|
| 04:40 | 9 - 15 |
Assist by KUSKI,BRAYDEN
|
|
| 04:33 |
FOREMAN,MASON missed 3-pt. jump shot
|
9 - 15 | |
| 04:30 | 9 - 15 |
MILLAR,CARTER defensive rebound
|
|
| 04:22 | 9 - 18 |
BARNARD,MATT made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:22 | 9 - 18 |
Assist by BARNARD,NICK
|
|
| 04:12 |
WHARTON,NOAH missed 3-pt. jump shot
|
9 - 18 | |
| 04:08 | 9 - 18 |
MILLAR,CARTER defensive rebound
|
|
| 04:04 |
Foul by WHARTON,NOAH
|
9 - 18 | |
| 04:04 |
TEAM TIMEOUT by Calgary
|
9 - 18 | |
| 04:04 | 9 - 18 |
MILLAR,CARTER
goes to the bench
|
|
| 04:04 | 9 - 18 |
EMEKA,ARINZE
enters the game
|
|
| 04:04 |
WHARTON,NOAH
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 04:04 |
ROBERTS,SPENCER
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 04:04 |
SPOONHUNTER,ALAN
enters the game
|
9 - 18 | |
| 04:04 |
WILLIAM,AINGAR
enters the game
|
9 - 18 | |
| 04:03 | 9 - 18 |
KUSKI,BRAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:00 | 9 - 18 |
EMEKA,ARINZE offensive rebound
|
|
| 03:50 | 9 - 21 |
BARNARD,NICK made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:50 | 9 - 21 |
Assist by KUSKI,BRAYDEN
|
|
| 03:25 |
SANTIAGO,EZEOHA made jump shot
|
11 - 21 | |
| 03:01 |
Foul by WILLIAM,AINGAR
|
11 - 21 | |
| 02:55 | 11 - 21 |
Turnover by BARNARD,NICK
|
|
| 02:39 |
SANTIAGO,EZEOHA made jump shot
|
13 - 21 | |
| 02:19 | 13 - 24 |
EMEKA,ARINZE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:19 | 13 - 24 |
Assist by KUSKI,BRAYDEN
|
|
| 02:06 | 13 - 24 |
Foul by BARNARD,MATT
|
|
| 02:06 | 13 - 24 |
KUSKI,BRAYDEN
goes to the bench
|
|
| 02:06 | 13 - 24 |
MADOL,MAJOK
goes to the bench
|
|
| 02:06 | 13 - 24 |
EDWARDS,JALEN
enters the game
|
|
| 02:06 | 13 - 24 |
MILLAR,CARTER
enters the game
|
|
| 02:06 |
WILLIAM,AINGAR missed free throw
|
13 - 24 | |
| 02:06 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 24 | |
| 02:06 |
WILLIAM,AINGAR missed free throw
|
13 - 24 | |
| 02:06 | 13 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:06 |
WILLIAM,AINGAR
goes to the bench
|
13 - 24 | |
| 02:06 |
RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
enters the game
|
13 - 24 | |
| 01:55 | 13 - 24 |
Turnover by BARNARD,MATT
|
|
| 01:55 |
Steal by RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
|
13 - 24 | |
| 01:55 |
SANTIAGO,EZEOHA
goes to the bench
|
13 - 24 | |
| 01:55 |
JOHNSTONE,PARKER
enters the game
|
13 - 24 | |
| 01:34 | 13 - 24 |
Foul by EMEKA,ARINZE
|
|
| 01:34 | 13 - 24 |
BARNARD,MATT
goes to the bench
|
|
| 01:34 | 13 - 24 |
KUSKI,BRAYDEN
enters the game
|
|
| 01:34 |
TEZO,JEFFREY made free throw
|
14 - 24 | |
| 01:34 |
TEZO,JEFFREY made free throw
|
15 - 24 | |
| 01:30 | 15 - 24 |
Turnover by EDWARDS,JALEN
|
|
| 01:18 |
FOREMAN,MASON missed 3-pt. jump shot
|
15 - 24 | |
| 01:14 |
JOHNSTONE,PARKER offensive rebound
|
15 - 24 | |
| 00:58 |
FOREMAN,MASON missed jump shot
|
15 - 24 | |
| 00:55 | 15 - 24 |
MILLAR,CARTER defensive rebound
|
|
| 00:39 | 15 - 26 |
KUSKI,BRAYDEN made jump shot
|
|
| 00:19 |
TEZO,JEFFREY made jump shot
|
17 - 26 | |
| 00:07 | 17 - 26 |
EDWARDS,JALEN missed jump shot
|
|
| 00:00 | 17 - 26 |
EDWARDS,JALEN offensive rebound
|
|
| 00:00 | 17 - 26 |
EDWARDS,JALEN missed layup
|
|
| 00:00 | 17 - 26 |
TEAM offensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
JOHNSTONE,PARKER
goes to the bench
|
17 - 26 | |
| 10:00 |
FOREMAN,MASON
goes to the bench
|
17 - 26 | |
| 10:00 |
SANTIAGO,EZEOHA
enters the game
|
17 - 26 | |
| 10:00 |
TONG,MANYANG
enters the game
|
17 - 26 | |
| 09:51 | 17 - 29 |
KUSKI,BRAYDEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:51 | 17 - 29 |
Assist by MILLAR,CARTER
|
|
| 09:26 |
SPOONHUNTER,ALAN missed jump shot
|
17 - 29 | |
| 09:23 | 17 - 29 |
EMEKA,ARINZE defensive rebound
|
|
| 09:23 |
Foul by SANTIAGO,EZEOHA
|
17 - 29 | |
| 09:16 |
Foul by TEZO,JEFFREY
|
17 - 29 | |
| 09:06 | 17 - 29 |
KUSKI,BRAYDEN missed jump shot
|
|
| 09:02 | 17 - 29 |
EMEKA,ARINZE offensive rebound
|
|
| 09:02 |
Foul by RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
|
17 - 29 | |
| 09:02 | 17 - 30 |
EMEKA,ARINZE made free throw
|
|
| 09:02 | 17 - 31 |
EMEKA,ARINZE made free throw
|
|
| 09:02 | 17 - 31 |
EMEKA,ARINZE
goes to the bench
|
|
| 09:02 | 17 - 31 |
BARNARD,MATT
enters the game
|
|
| 08:54 |
Foul by TONG,MANYANG
|
17 - 31 | |
| 08:54 |
Turnover by TONG,MANYANG
|
17 - 31 | |
| 08:42 | 17 - 31 |
Foul by BARNARD,MATT
|
|
| 08:42 | 17 - 31 |
Turnover by BARNARD,MATT
|
|
| 08:42 |
TEZO,JEFFREY
goes to the bench
|
17 - 31 | |
| 08:42 |
RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
goes to the bench
|
17 - 31 | |
| 08:42 |
WHARTON,NOAH
enters the game
|
17 - 31 | |
| 08:42 |
FOREMAN,MASON
enters the game
|
17 - 31 | |
| 08:36 | 17 - 31 |
Foul by BARNARD,NICK
|
|
| 08:26 |
SANTIAGO,EZEOHA missed jump shot
|
17 - 31 | |
| 08:23 | 17 - 31 |
BARNARD,NICK defensive rebound
|
|
| 08:20 |
Foul by TONG,MANYANG
|
17 - 31 | |
| 08:20 | 17 - 32 |
MILLAR,CARTER made free throw
|
|
| 08:20 | 17 - 33 |
MILLAR,CARTER made free throw
|
|
| 08:20 |
TONG,MANYANG
goes to the bench
|
17 - 33 | |
| 08:20 |
RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
enters the game
|
17 - 33 | |
| 08:02 |
FOREMAN,MASON missed layup
|
17 - 33 | |
| 07:59 |
RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER offensive rebound
|
17 - 33 | |
| 07:58 |
SPOONHUNTER,ALAN made 3-pt. jump shot
|
20 - 33 | |
| 07:58 |
Assist by RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
|
20 - 33 | |
| 07:43 | 20 - 35 |
BARNARD,MATT made jump shot
|
|
| 07:29 | 20 - 35 |
Foul by BARNARD,MATT
|
|
| 07:29 |
TEAM TIMEOUT by Calgary
|
20 - 35 | |
| 07:29 | 20 - 35 |
BARNARD,MATT
goes to the bench
|
|
| 07:29 | 20 - 35 |
MADOL,MAJOK
enters the game
|
|
| 07:29 |
FOREMAN,MASON made free throw
|
21 - 35 | |
| 07:29 |
FOREMAN,MASON made free throw
|
22 - 35 | |
| 07:09 | 22 - 37 |
MILLAR,CARTER made jump shot
|
|
| 06:51 |
SANTIAGO,EZEOHA made jump shot
|
24 - 37 | |
| 06:38 | 24 - 37 |
KUSKI,BRAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:36 |
FOREMAN,MASON defensive rebound
|
24 - 37 | |
| 06:27 |
SPOONHUNTER,ALAN made jump shot
|
26 - 37 | |
| 06:27 | 26 - 37 |
TEAM TIMEOUT by Regina
|
|
| 06:27 | 26 - 37 |
EDWARDS,JALEN
goes to the bench
|
|
| 06:27 | 26 - 37 |
EMEKA,ARINZE
enters the game
|
|
| 06:05 | 26 - 37 |
MILLAR,CARTER missed layup
|
|
| 06:00 | 26 - 37 |
EMEKA,ARINZE offensive rebound
|
|
| 06:00 | 26 - 39 |
EMEKA,ARINZE made layup
|
|
| 05:52 |
SANTIAGO,EZEOHA made jump shot
|
28 - 39 | |
| 05:52 |
Assist by SPOONHUNTER,ALAN
|
28 - 39 | |
| 05:27 | 28 - 41 |
MILLAR,CARTER made jump shot
|
|
| 05:12 |
FOREMAN,MASON missed 3-pt. jump shot
|
28 - 41 | |
| 05:08 | 28 - 41 |
KUSKI,BRAYDEN defensive rebound
|
|
| 05:04 | 28 - 44 |
MILLAR,CARTER made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:45 |
Foul by RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
|
28 - 44 | |
| 04:45 |
Turnover by RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
|
28 - 44 | |
| 04:45 |
RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
goes to the bench
|
28 - 44 | |
| 04:45 |
ROBERTS,SPENCER
enters the game
|
28 - 44 | |
| 04:45 |
WHARTON,NOAH
goes to the bench
|
28 - 44 | |
| 04:45 |
TEZO,JEFFREY
enters the game
|
28 - 44 | |
| 04:28 | 28 - 44 |
MADOL,MAJOK missed jump shot
|
|
| 04:26 |
ROBERTS,SPENCER defensive rebound
|
28 - 44 | |
| 04:26 |
Foul by FOREMAN,MASON
|
28 - 44 | |
| 04:26 | 28 - 45 |
EMEKA,ARINZE made free throw
|
|
| 04:26 | 28 - 46 |
EMEKA,ARINZE made free throw
|
|
| 04:01 |
SANTIAGO,EZEOHA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 46 | |
| 03:58 |
TEZO,JEFFREY offensive rebound
|
28 - 46 | |
| 03:56 |
TEZO,JEFFREY made jump shot
|
30 - 46 | |
| 03:43 |
Foul by TEZO,JEFFREY
|
30 - 46 | |
| 03:43 |
TEZO,JEFFREY
goes to the bench
|
30 - 46 | |
| 03:43 |
JOHNSTONE,PARKER
enters the game
|
30 - 46 | |
| 03:43 | 30 - 46 |
KUSKI,BRAYDEN missed free throw
|
|
| 03:43 | 30 - 46 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:43 | 30 - 47 |
KUSKI,BRAYDEN made free throw
|
|
| 03:32 |
Turnover by ROBERTS,SPENCER
|
30 - 47 | |
| 03:32 | 30 - 47 |
Steal by KUSKI,BRAYDEN
|
|
| 03:24 | 30 - 50 |
MILLAR,CARTER made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:24 | 30 - 50 |
Assist by KUSKI,BRAYDEN
|
|
| 03:04 |
Technical Foul by SANTIAGO,EZEOHA
|
30 - 50 | |
| 03:04 |
Turnover by SANTIAGO,EZEOHA
|
30 - 50 | |
| 03:04 | 30 - 51 |
EMEKA,ARINZE made free throw
|
|
| 03:00 |
Turnover by TEAM
|
30 - 51 | |
| 02:51 | 30 - 51 |
MADOL,MAJOK missed jump shot
|
|
| 02:49 |
SPOONHUNTER,ALAN defensive rebound
|
30 - 51 | |
| 02:49 | 30 - 51 |
Foul by EMEKA,ARINZE
|
|
| 02:35 |
SPOONHUNTER,ALAN missed 3-pt. jump shot
|
30 - 51 | |
| 02:35 |
FOREMAN,MASON offensive rebound
|
30 - 51 | |
| 02:34 |
FOREMAN,MASON made layup
|
32 - 51 | |
| 02:29 | 32 - 51 |
Foul by MADOL,MAJOK
|
|
| 02:14 |
FOREMAN,MASON made free throw
|
33 - 51 | |
| 02:01 | 33 - 51 |
MILLAR,CARTER missed jump shot
|
|
| 01:59 |
FOREMAN,MASON defensive rebound
|
33 - 51 | |
| 01:47 |
SPOONHUNTER,ALAN missed 3-pt. jump shot
|
33 - 51 | |
| 01:43 | 33 - 51 |
BARNARD,NICK defensive rebound
|
|
| 01:39 | 33 - 51 |
BARNARD,NICK missed layup
|
|
| 01:36 |
SPOONHUNTER,ALAN defensive rebound
|
33 - 51 | |
| 01:27 |
ROBERTS,SPENCER made layup
|
35 - 51 | |
| 01:26 | 35 - 51 |
TEAM TIMEOUT by Regina
|
|
| 01:26 | 35 - 51 |
EMEKA,ARINZE
goes to the bench
|
|
| 01:26 | 35 - 51 |
MADOL,MAJOK
goes to the bench
|
|
| 01:26 | 35 - 51 |
WARDEN,NIGEL
enters the game
|
|
| 01:26 | 35 - 51 |
COLLIER,HAYDEN
enters the game
|
|
| 01:12 |
Foul by ROBERTS,SPENCER
|
35 - 51 | |
| 01:12 | 35 - 52 |
KUSKI,BRAYDEN made free throw
|
|
| 01:12 | 35 - 52 |
KUSKI,BRAYDEN missed free throw
|
|
| 01:12 | 35 - 52 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 01:10 | 35 - 52 |
KUSKI,BRAYDEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:07 |
TEAM defensive rebound
|
35 - 52 | |
| 01:07 |
JOHNSTONE,PARKER missed layup
|
35 - 52 | |
| 01:07 |
ROBERTS,SPENCER offensive rebound
|
35 - 52 | |
| 01:07 |
ROBERTS,SPENCER made layup
|
37 - 52 | |
| 01:07 | 37 - 55 |
BARNARD,NICK made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:45 |
Turnover by FOREMAN,MASON
|
37 - 55 | |
| 00:45 | 37 - 55 |
Steal by MILLAR,CARTER
|
|
| 00:40 | 37 - 55 |
Turnover by MILLAR,CARTER
|
|
| 00:40 |
Steal by SANTIAGO,EZEOHA
|
37 - 55 | |
| 00:40 | 37 - 55 |
Foul by KUSKI,BRAYDEN
|
|
| 00:40 |
SANTIAGO,EZEOHA made free throw
|
38 - 55 | |
| 00:40 |
SANTIAGO,EZEOHA missed free throw
|
38 - 55 | |
| 00:40 | 38 - 55 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:04 | 38 - 55 |
COLLIER,HAYDEN missed layup
|
|
| 00:04 |
Block by ROBERTS,SPENCER
|
38 - 55 | |
| 00:03 |
SPOONHUNTER,ALAN defensive rebound
|
38 - 55 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 38 - 55 |
WARDEN,NIGEL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 38 - 55 |
COLLIER,HAYDEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 38 - 55 |
EMEKA,ARINZE
enters the game
|
|
| 10:00 | 38 - 55 |
MADOL,MAJOK
enters the game
|
|
| 10:00 |
JOHNSTONE,PARKER
goes to the bench
|
38 - 55 | |
| 10:00 |
WHARTON,NOAH
enters the game
|
38 - 55 | |
| 09:40 |
ROBERTS,SPENCER missed layup
|
38 - 55 | |
| 09:40 | 38 - 55 |
Block by MADOL,MAJOK
|
|
| 09:36 | 38 - 55 |
MADOL,MAJOK defensive rebound
|
|
| 09:21 | 38 - 55 |
MILLAR,CARTER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:18 | 38 - 55 |
EMEKA,ARINZE offensive rebound
|
|
| 09:04 | 38 - 55 |
MADOL,MAJOK missed jump shot
|
|
| 09:01 |
FOREMAN,MASON defensive rebound
|
38 - 55 | |
| 08:49 |
WHARTON,NOAH missed 3-pt. jump shot
|
38 - 55 | |
| 08:46 | 38 - 55 |
BARNARD,NICK defensive rebound
|
|
| 08:41 | 38 - 55 |
Foul by BARNARD,NICK
|
|
| 08:41 | 38 - 55 |
Turnover by BARNARD,NICK
|
|
| 08:35 |
WHARTON,NOAH missed layup
|
38 - 55 | |
| 08:35 | 38 - 55 |
Block by BARNARD,NICK
|
|
| 08:34 |
TEAM offensive rebound
|
38 - 55 | |
| 08:23 | 38 - 55 |
Foul by EMEKA,ARINZE
|
|
| 08:23 |
SANTIAGO,EZEOHA made free throw
|
39 - 55 | |
| 08:23 |
SANTIAGO,EZEOHA made free throw
|
40 - 55 | |
| 08:13 | 40 - 57 |
EMEKA,ARINZE made layup
|
|
| 07:52 |
ROBERTS,SPENCER made layup
|
42 - 57 | |
| 07:52 |
Assist by FOREMAN,MASON
|
42 - 57 | |
| 07:33 | 42 - 59 |
MILLAR,CARTER made layup
|
|
| 07:12 |
ROBERTS,SPENCER made layup
|
44 - 59 | |
| 06:57 |
Foul by FOREMAN,MASON
|
44 - 59 | |
| 06:57 |
SANTIAGO,EZEOHA
goes to the bench
|
44 - 59 | |
| 06:57 |
JOHNSTONE,PARKER
enters the game
|
44 - 59 | |
| 06:57 | 44 - 60 |
EMEKA,ARINZE made free throw
|
|
| 06:57 | 44 - 60 |
EMEKA,ARINZE missed free throw
|
|
| 06:57 |
FOREMAN,MASON defensive rebound
|
44 - 60 | |
| 06:39 |
ROBERTS,SPENCER made layup
|
46 - 60 | |
| 06:28 | 46 - 60 |
Turnover by MILLAR,CARTER
|
|
| 06:28 |
Steal by ROBERTS,SPENCER
|
46 - 60 | |
| 06:20 |
WHARTON,NOAH made 3-pt. jump shot
|
49 - 60 | |
| 06:01 |
Foul by JOHNSTONE,PARKER
|
49 - 60 | |
| 06:01 | 49 - 60 |
EMEKA,ARINZE
goes to the bench
|
|
| 06:01 | 49 - 60 |
WARDEN,NIGEL
enters the game
|
|
| 06:01 |
SPOONHUNTER,ALAN
goes to the bench
|
49 - 60 | |
| 06:01 |
TEZO,JEFFREY
enters the game
|
49 - 60 | |
| 06:01 | 49 - 60 |
MADOL,MAJOK missed free throw
|
|
| 06:01 | 49 - 60 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:01 | 49 - 61 |
MADOL,MAJOK made free throw
|
|
| 05:35 |
WHARTON,NOAH missed layup
|
49 - 61 | |
| 05:31 | 49 - 61 |
MILLAR,CARTER defensive rebound
|
|
| 05:29 | 49 - 61 |
Foul by KUSKI,BRAYDEN
|
|
| 05:29 | 49 - 61 |
Turnover by KUSKI,BRAYDEN
|
|
| 05:25 |
WHARTON,NOAH missed 3-pt. jump shot
|
49 - 61 | |
| 05:20 |
ROBERTS,SPENCER offensive rebound
|
49 - 61 | |
| 05:20 |
ROBERTS,SPENCER made layup
|
51 - 61 | |
| 05:14 |
Foul by WHARTON,NOAH
|
51 - 61 | |
| 04:59 | 51 - 61 |
MADOL,MAJOK missed layup
|
|
| 04:58 |
TEAM defensive rebound
|
51 - 61 | |
| 04:51 |
TEZO,JEFFREY made jump shot
|
53 - 61 | |
| 04:34 | 53 - 63 |
KUSKI,BRAYDEN made jump shot
|
|
| 04:34 |
Foul by TEZO,JEFFREY
|
53 - 63 | |
| 04:34 | 53 - 63 |
MADOL,MAJOK
goes to the bench
|
|
| 04:34 | 53 - 63 |
BARNARD,MATT
enters the game
|
|
| 04:34 |
WHARTON,NOAH
goes to the bench
|
53 - 63 | |
| 04:34 |
SANTIAGO,EZEOHA
enters the game
|
53 - 63 | |
| 04:34 | 53 - 64 |
KUSKI,BRAYDEN made free throw
|
|
| 04:24 |
SANTIAGO,EZEOHA made jump shot
|
55 - 64 | |
| 04:05 | 55 - 64 |
KUSKI,BRAYDEN missed layup
|
|
| 04:02 |
FOREMAN,MASON defensive rebound
|
55 - 64 | |
| 03:59 |
JOHNSTONE,PARKER made 3-pt. jump shot
|
58 - 64 | |
| 03:59 |
Assist by TEZO,JEFFREY
|
58 - 64 | |
| 03:57 | 58 - 64 |
TEAM TIMEOUT by Regina
|
|
| 03:57 |
ROBERTS,SPENCER
goes to the bench
|
58 - 64 | |
| 03:57 |
RAMOS-YZQUIERDO,JAVIER
enters the game
|
58 - 64 | |
| 03:37 | 58 - 66 |
WARDEN,NIGEL made jump shot
|
|
| 03:24 |
Turnover by TEZO,JEFFREY
|
58 - 66 | |
| 03:08 | 58 - 66 |
WARDEN,NIGEL missed layup
|
|
| 03:04 | 58 - 66 |
MILLAR,CARTER offensive rebound
|
|
| 03:04 | 58 - 68 |
MILLAR,CARTER made layup
|
|
| 02:39 |
JOHNSTONE,PARKER made jump shot
|
60 - 68 | |
| 02:33 | 60 - 71 |
MILLAR,CARTER made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:18 |
TEZO,JEFFREY missed 3-pt. jump shot
|
60 - 71 | |
| 02:15 |
SANTIAGO,EZEOHA offensive rebound
|
60 - 71 | |
| 02:10 |
SANTIAGO,EZEOHA missed layup
|
60 - 71 | |
| 02:06 |
FOREMAN,MASON offensive rebound
|
60 - 71 | |
| 02:06 |
FOREMAN,MASON missed layup
|
60 - 71 | |
