gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
| Overall | OR | |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | - |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | - |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | - |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | - |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Jan 11 | at Regina | L, 86-53 |
| Jan 12 | at Regina | L, 82-43 |
| Jan 18 | MacEwan | W, 60-51 |
| Jan 19 | MacEwan | L, 60-55 |
| Jan 25 | Victoria | L, 81-64 |
| Jan 26 | Victoria | L, 97-62 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 # | VIU | W, 86-51 | - | 9 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Oct 12 # | at McGill | L, 96-51 | - | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Oct 13 # | vs. Bishop's | L, 80-39 | - | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Oct 14 # | vs. Ryerson | L, 97-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 # | UNBC | L, 74-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 # | UNBC | L, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Trinity Western | L, 81-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Trinity Western | L, 79-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Brandon | L, 82-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Brandon | L, 82-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Lethbridge | L, 75-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Lethbridge | L, 69-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Mount Royal | L, 73-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Mount Royal | L, 78-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Thompson Rivers | L, 69-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at Thompson Rivers | L, 87-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | UFV | L, 73-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | UFV | L, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 # | at Winnipeg | L, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 # | vs. Brandon | L, 65-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 # | vs. Algoma | L, 57-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at UBC | L, 69-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at UBC | L, 87-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Regina | L, 86-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Regina | L, 82-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | MacEwan | W, 60-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | MacEwan | L, 60-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Victoria | L, 81-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Victoria | L, 97-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 # | VIU | W, 86-51 | - | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 12 # | at McGill | L, 96-51 | - | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Oct 13 # | vs. Bishop's | L, 80-39 | - | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Oct 14 # | vs. Ryerson | L, 97-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 # | UNBC | L, 74-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 # | UNBC | L, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Trinity Western | L, 81-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Trinity Western | L, 79-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Brandon | L, 82-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Brandon | L, 82-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Lethbridge | L, 75-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Lethbridge | L, 69-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Mount Royal | L, 73-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Mount Royal | L, 78-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Thompson Rivers | L, 69-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at Thompson Rivers | L, 87-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | UFV | L, 73-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | UFV | L, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 # | at Winnipeg | L, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 # | vs. Brandon | L, 65-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 # | vs. Algoma | L, 57-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at UBC | L, 69-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at UBC | L, 87-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Regina | L, 86-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Regina | L, 82-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | MacEwan | W, 60-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | MacEwan | L, 60-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Victoria | L, 81-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Victoria | L, 97-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 # | VIU | W, 86-51 | - | 1 | - | 1.0 |
| Oct 12 # | at McGill | L, 96-51 | - | 2 | - | 0.3 |
| Oct 13 # | vs. Bishop's | L, 80-39 | - | 1 | - | 0.0 |
| Oct 14 # | vs. Ryerson | L, 97-56 | - | - | - | - |
| Oct 19 # | UNBC | L, 74-69 | - | - | - | - |
| Oct 20 # | UNBC | L, 77-66 | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Trinity Western | L, 81-62 | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Trinity Western | L, 79-57 | - | - | - | - |
| Nov 2 | Brandon | L, 82-59 | - | - | - | - |
| Nov 3 | Brandon | L, 82-78 | - | - | - | - |
| Nov 9 | Lethbridge | L, 75-53 | - | - | - | - |
| Nov 10 | Lethbridge | L, 69-57 | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Mount Royal | L, 73-62 | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Mount Royal | L, 78-76 | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Thompson Rivers | L, 69-65 | - | - | - | - |
| Nov 24 | at Thompson Rivers | L, 87-61 | - | - | - | - |
| Nov 30 | UFV | L, 73-48 | - | - | - | - |
| Dec 1 | UFV | L, 72-59 | - | - | - | - |
| Dec 28 # | at Winnipeg | L, 72-62 | - | - | - | - |
| Dec 29 # | vs. Brandon | L, 65-64 | - | - | - | - |
| Dec 30 # | vs. Algoma | L, 57-54 | - | - | - | - |
| Jan 4 | at UBC | L, 69-51 | - | - | - | - |
| Jan 5 | at UBC | L, 87-57 | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Regina | L, 86-53 | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Regina | L, 82-43 | - | - | - | - |
| Jan 18 | MacEwan | W, 60-51 | - | - | - | - |
| Jan 19 | MacEwan | L, 60-55 | - | - | - | - |
| Jan 25 | Victoria | L, 81-64 | - | - | - | - |
| Jan 26 | Victoria | L, 97-62 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 3 | 12.0 | 0.7-1.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 1.3 |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | 3 | - | 36 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 3 | 36 | 12.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 3 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
